Tecnologia robot Co., srl di Shenzhen EcoRider
| Luogo di origine: | Made in China |
| Marca: | Ecorider |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | ES9 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pairs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiation |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 5-10day |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 3000pcs al mese |
| Gamma massima: | 10KM | Peso netto: | 3.3KG*2 |
|---|---|---|---|
| Lunghezza di dimensione: | 227*width155*height113MM | Gamma di temperatura di funzionamento: | 0Celsius-40Celsius |
| Weigmi massimo capacily: | 130kg | Periodi di carico: | 500 volte |
| Tipo del motore: | motore senza spazzola 250W di CC di 90mm | Velocità massima: | 12km/h |
| Evidenziare: | skateboard with one wheel,one wheeled electric skateboard |
||
Nuova ruota Hovershoes di progettazione una nel bordo elettrico del pattino di librazione del motorino
il nostro servizio:
1. Benvenuto di fabbricazione dell'OEM: Prodotto, pacchetto…
2. Ordine del campione
3. Vi risponderemo per la vostra indagine in 24 ore.
4. dopo l'invio, seguiremo i prodotti per voi una volta che ogni due giorni, finché non otteniate i prodotti. Quando avete ottenuto le merci, provile e diami le risposte. Se incontrate difficoltà sui miei motorini, contatto con noi, offriremo il modo di soluzione voi il più rapidamente possibile.
1. i hovershoes è un passo avanti nel concetto di trasporto; combina il divertimento di un pattino con la praticità dei motorini elettrici di un equilibrio con l'equilibratura automatica.
2. Il movimento in avanti, indietro, gira e le funzioni di arresto sono controllate tramite i movimenti delicati ed equilibrati sui footboards. Molto di facile impiego, facile controllare ed incredibilmente divertimento.
3. il motorino dell'equilibrio dei hovershoes è mezzi di trasporto con un singolo footboard che usa una tecnologia di equilibrio.
|
Hovershoes
|
N.W. | 3,6 chilogrammi per ciascuno |
| Gamma | 12 CHILOMETRI | |
| Temperatura di lavoro | 0-40 ℃ | |
| Pendenza ammissibile massima | º 10 | |
| Carico massimo | 130 CHILOGRAMMI | |
|
Batteria
|
Capacità | 2.0AH 72W per ciascuno |
| Tipo | Accumulatore litio-ione 18650 | |
| Tempo di carico | 2-3hours | |
| Tmes di carico | 500 volte | |
|
Motore
|
Tipo | CC senza spazzola |
| Velocità massima | 15 km/ora | |
| Dimensione | Diametro 110mm | |
| Potere massimo | 250 W | |
|
Regolatore
|
Metodo di controllo | Sinusoide senza spazzola |
| Luce | LED | |
| Cicalino | Dia il richiamo corrispondente secondo lo stato di lavoro | |
|
Modo di comunicazione
|
Dello scambio dei dati destro e sinistro | duplex 2.4G |
| Commutazione di dati di APP | Bluetooth | |
| Audio giocatore | Bluetooth | |
|
Caricatore
|
Tensione in ingresso e frequenza | CA 50-60HZ 110-240V |
| Connettore dell'input | Intercambiabile | |
| Temperatura di lavoro | 0-60 ℃ | |
| Tensione in uscita | Dc 42,1 | |
| Corrente d'uscita | Vettore 0.75-1.5 ampèri | |
| Connettore di uscita | 5.5-2.5 CC plug*2 |
![]()
![]()
![]()